Finanse miasta
Budżet Poznania pod lupą
Wykonanie budżetu od 1995 roku według sprawozdawczości GUS, zestawione z tabelami Urzędu Miasta. Dwa niezależne źródła w jednym miejscu — jeśli się rozjeżdżają, widać to od razu.
Trzydzieści lat budżetu
…
Nadwyżka czy deficyt
Różnica dochodów i wydatków w danym roku. Słupki w dół to lata, w których miasto wydało więcej, niż zebrało.
…
Skąd miasto bierze pieniądze
…
Dochody własne (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT), subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe. Udział dochodów własnych to miara samodzielności finansowej samorządu.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
Na co idą pieniądze
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej (GUS BDL).
…
Cztery największe działy w czasie
Weryfikacja: GUS kontra Urząd Miasta
Poniżej tabela budżetowa z miejskiego portalu badam.poznan.pl (w mln zł). Wartości pochodzą z innego łańcucha sprawozdawczego niż szeregi GUS powyżej — zestawienie pozwala sprawdzić, czy obie instytucje mówią to samo.
| Pozycja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIT | — | — | — | — | 163 | 175 | 145 | 130 |
| Dochody ogółem w mln zł, z tego: | 6357,1 | 5094 | 5128 | 4989 | 4359 | 4162 | 3699 | 3510 |
| dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1881,1 | 1435,6 | 1607 | 1732 | 1556 | 1338 | 1110 | 1100 |
| jednostek budżetowych | — | — | — | 534 | 469 | — | — | — |
| opłata skarbowa | — | — | — | — | — | — | 23 | 20 |
| PIT | — | — | — | — | 1195 | 1221 | 1117 | 993 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | — | — | — | — | — | — | 81 | 63 |
| podatek od nieruchomości | — | — | — | — | 453 | 437 | 420 | 404 |
| podatek od spadków i darowizn | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| podatek od środków transportowych | — | — | — | — | — | — | 33 | 32 |
| podatki i opłaty lokalne, w tym: | — | — | — | 843 | 738 | 744 | 710 | 667 |
| pozostałe dochody | 875,8 | 843,8 | 658 | 235 | 707 | 684 | 617 | 620 |
| środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 133,6 | 191,6 | 204 | 121 | 74 | — | — | — |
| udziały w podatku dochodowym, z tego: | — | — | — | 1525 | 1358 | 1396 | 1262 | 1123 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego | 2134,7 | 1427,4 | 1552 | 1525 | — | — | — | — |
| wpływy z podatków i opłat | 1331,9 | 1195,5 | 1107 | 843 | — | — | — | — |
| bieżące | 5484,7 | 4612,2 | 4312 | 3960 | 3690 | 3464 | 3057 | 2909 |
| inwestycyjne | 774,4 | 963,2 | 989 | 969 | 687 | 735 | 496 | 440 |
| Wydatki ogółem w mln zł, z tego: | 6259,1 | 5575 | 5300 | 4929 | 4377 | 4199 | 3553 | 3349 |
| Wynik budżetu w mln zł | — | — | — | — | — | deficyt 37 | 146 | 161 |
Źródło: badam.poznan.pl, tabele „Budżet Miasta Poznania" (roczniki 2017–2024). Puste pola oznaczają, że pozycja nie występowała w tabeli z danego roku.